Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina |
1 | Mamala Mariola |
wtorek | 12:35-13:35 |
2 | Bielak Anna | czwartek | 13:30-14:30 |
3 | Ciołkiewicz Natalia | wtorek | 11:40-12:40 |
4 |
ks. Domaradzki Mariusz |
wtorek | 10:30-11:00 |
czwartek | 8:15-8:45 |
||
5 | Dorczak Agnieszka | środa | 9:00-9:40 |
6 | Dudzik Bożena | poniedziałek | 10:35-10:50 |
7 | Florek Agata | poniedziałek | 12:35-13:35 |
8 | Agnieszka Górni | czwartek | 11:50-12:50 |
9 | Jarosz Krzysztof | piątek | 8:25-8:45 |
10 | Jarosz Mirosława | wtorek | 11:00-12:00 |
11 | Kamiński Leszek | wtorek | 14:30-15:30 |
12 | Karpierz Agnieszka | środa | 8:55-9:15 |
13 | Karpierz Stanisław | poniedziałek | 14:30-15:30 |
14 |
Mariola Kozioł-Rusnarczyk |
wtorek | 7:30-7:45 |
czwartek | 7:30-7:45 | ||
15 | Kozyra Władysława | poniedziałek | 12:35-13:35 (co drugi tydzień) |
środa | 8:15-9:15 (co drugi tydzień) |
||
16 |
Leżańska Lucyna |
środa |
7:15-7:45 |
czwartek | 7:15-7:45 | ||
17 | Sylwia Mizgała | poniedziałek | 14:00-14:30 |
18 | Paryś Joanna | poniedziałek | 11:50-12:50 |
19 | Sutor Krystyna | środa | 13:35-14:05 (co drugi tydzień) |
20 | Tromiczak Katarzyna | czwartek | 10:50-11:50 |
21 | Węglarz Renata | czwartek | 14:25-14:55 |