Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina |
1 | Mamala Mariola |
wtorek | 12:35-13:35 |
2 | Ciołkiewicz Natalia |
wtorek | 11:50-12:50 |
3 | Czesyk Maria |
poniedziałek | 12:35-13:35 |
4 | Domagała Helena | poniedziałek | 15:20-15:40 |
5 |
ks. Domaradzki Mariusz |
wtorek | 8:25-8:55 |
piątek | 8:15-8:45 |
||
6 | Dorczak Agnieszka | środa | 8:15-8:45 |
7 | Dudzik Bożena | poniedziałek | 10:35-10:50 |
środa |
10:35-10:50 |
||
8 | Florek Agata | poniedziałek |
7:45-8:45 (co drugi tydzień) |
środa | 11:40-12:40 (co drugi tydzień) |
||
9 | Górni Agnieszka | środa | 11:50-12:50 |
10 | Jarosz Krzysztof | piątek | 8:25-8:45 |
11 | Jarosz Mirosława | wtorek | 11:40-12:40 |
12 |
Juzuń Anna |
poniedziałek |
7:15-7:45 |
13 | Kamiński Leszek | czwartek | 13:30-14:30 |
14 | Karpierz Agnieszka | środa | 8:55-9:15 |
15 | Kozyra Władysława | poniedziałek | 8:15-8:45, 13:35-14:05 (co drugi tydzień) |
wtorek | 12:35-13:35 (co drugi tydzień) |
||
16 | Leżańska Lucyna | środa, czwartek |
7:15-7:45 |
17 | Paryś Joanna | czwartek | 8:45-9:45 |
18 | Sutor Krystyna | środa | 13:35-14:05 (co drugi tydzień) |
19 |
Tromiczak Katarzyna | piątek | 8:30-9:30 |
20 | Węglarz Renata | piątek | 13:30-14:00 |